Dreibahnensaison 2009 - 2010
1. | SG Berlin 07 | 16 : 4 |
2. | SpG. MPV/NKC 72 | 14 : 6 |
3. | SpG. MPV/NKC 72 II | 10 : 10 |
4. | VKS Spandau | 8 : 12 |
5. | SG Berlin 07 II | 8 : 12 |
6. | SG Union Oberschönew. 1910 | 4 : 16 |
Sp. | Tag | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Holz | Holz | Pkt | ||
1 | 16.09. | *18.30 | SG Berlin 07 | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 2987 | - | 2953 | 2:0 |
2 | 16.09. | *18.50 | VKS Spandau | - | SG Berlin 07 II | 2923 | - | 2919 | 2:0 |
3 | 16.09. | *19.10 | SpG. MPV/NKC 72 | - | SpG. MPV/NKC 72 II | 2943 | - | 2937 | 2:0 |
4 | 14.10. | +18.30 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | SpG. MPV/NKC 72 | 2946 | - | 3005 | 0:2 |
5 | 14.10. | +18.50 | SpG. MPV/NKC 72 II | - | SG Berlin 07 II | 3009 | - | 2906 | 2:0 |
6 | 14.10. | +19.10 | VKS Spandau | - | SG Berlin 07 | 2943 | - | 2994 | 0:2 |
7 | 29.10. | *18.30 | SpG. MPV/NKC 72 II | - | VKS Spandau | 2991 | - | 2985 | 2:0 |
8 | 29.10. | *18.50 | SG Berlin 07 | - | SpG. MPV/NKC 72 | 3053 | - | 2985 | 2:0 |
9 | 29.10. | *19.10 | SG Berlin 07 II | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 2938 | - | 2937 | 2:0 |
10 | 08.12. | +18.30 | SG Berlin 07 | - | SG Berlin 07 II | 3005 | - | 2958 | 2:0 |
11 | 08.12. | +18.50 | VKS Spandau | - | SpG. MPV/NKC 72 | 2967 | - | 2996 | 0:2 |
12 | 08.12. | +19.10 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | SpG. MPV/NKC 72 II | 2936 | - | 2939 | 0:2 |
13 | 28.01. | *18.30 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | VKS Spandau | 3069 | - | 3045 | 2:0 |
14 | 28.01. | *18.50 | SG Berlin 07 II | - | SpG. MPV/NKC 72 | 2864 | - | 3006 | 0:2 |
15 | 28.01. | *19.10 | SpG. MPV/NKC 72 II | - | SG Berlin 07 | 2981 | - | 3103 | 0:2 |
Rückrunde | |||||||||
16 | 08.02. | +18.30 | SpG. MPV/NKC 72 II | - | SpG. MPV/NKC 72 | 2969 | - | 2978 | 0:2 |
17 | 08.02. | +18.50 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | SG Berlin 07 | 2972 | - | 3024 | 0:2 |
18 | 08.02. | +19.10 | SG Berlin 07 II | - | VKS Spandau | 3009 | - | 3059 | 0:2 |
19 | 23.02. | *18.30 | SG Berlin 07 | - | VKS Spandau | 3056 | - | 2994 | 2:0 |
20 | 23.02. | *18.50 | SG Berlin 07 II | - | SpG. MPV/NKC 72 II | 2938 | - | 2981 | 0:2 |
21 | 23.02. | *19.10 | SpG. MPV/NKC 72 | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 3033 | - | 3024 | 2:0 |
22 | 10.03. | +18.30 | SpG. MPV/NKC 72 | - | SG Berlin 07 | 2980 | - | 3065 | 0:2 |
23 | 10.03. | +18.50 | VKS Spandau | - | SpG. MPV/NKC 72 II | 3037 | - | 2918 | 2:0 |
24 | 10.03. | +19.10 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | SG Berlin 07 II | 3006 | - | 3007 | 0:2 |
25 | 23.03. | *18.30 | SpG. MPV/NKC 72 II | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 2958 | - | 3002 | 0:2 |
26 | 23.03. | *18.50 | SG Berlin 07 II | - | SG Berlin 07 | 3052 | - | 2900 | 2:0 |
27 | 23.03. | *19.10 | SpG. MPV/NKC 72 | - | VKS Spandau | 3010 | - | 2959 | 2:0 |
28 | 21.04. | +18.30 | VKS Spandau | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 3051 | - | 3023 | 2:0 |
29 | 21.04. | +18.50 | SpG. MPV/NKC 72 | - | SG Berlin 07 II | 3003 | - | 3017 | 0:2 |
30 | 21.04. | +19.10 | SG Berlin 07 | - | SpG. MPV/NKC 72 II | 2994 | - | 3005 | 0:2 |
ACHTUNG: Bitte unbedinqt das Datum und die Spielnummer auf dem Spielformular angeben | |||||||||
*= Bahnen 9/10 - 11/12 - 15/16 | |||||||||
+= Bahnen 19/20 - 13/14 - 17/18 | |||||||||
Bohle und Schere: 2009 - Außengassen 2010 - Innengassen |