Saison 2015 - 2016
Oberliga 06.03.2016 | |||||||||||||
Finalrunde I | Bahnen 1 - 4 | ||||||||||||
Ergebnis | EWP | Pkt | |||||||||||
SpG VKC 21/FE 27 II | : | KSC Germania 1896 | 0 | 3692 | : | 366 | 19 | : | 17 | 3 | : | 0 | |
Sascha Wichmann 949 | Alexander Pawlik 945 | ||||||||||||
SpG Spandau II | : | SV Tasmania I | 0 | 3636 | : | 3508 | 26 | : | 10 | 3 | : | 0 | |
Sven Zietmann 915 Holz | Frank Kirschke 885 Holz | ||||||||||||
Tabelle | |||||||||||||
Mannschaften | Sp | EWP | Pkt | ||||||||||
1. | SpG VKC 21/FE 27 II | 9 | 195 | : | 129 | 27 | : | 0 | Meister | ||||
2. | KSC Germania 1896 | 9 | 189 | : | 135 | 21 | : | 6 | |||||
3. | SpG Spandau II | 9 | 176 | : | 148 | 15 | : | 12 | |||||
4. | SV Tasmania I | 9 | 125 | : | 199 | 7 | : | 20 | |||||
Finalrunde II | Bahnen 5 - 8 | ||||||||||||
Ergebnis | EWP | Pkt | |||||||||||
BMW / Hermsdorf I | : | Aussenseiter / Rot-Gold | 0 | 3470 | : | 3432 | 20 | : | 16 | 3 | : | 0 | |
Mario Gurski 887 Holz | Helmut Götz 868 Holz | ||||||||||||
Spielfrei | : | BMW / Hermsdorf II | 0 | ||||||||||
Mannschaften | Sp | EWP | Pkt | ||||||||||
5. | BMW / Hermsdorf I | 8 | 147 | : | 142 | 12 | : | 12 | |||||
6. | Aussenseiter / Rot-Gold | 8 | 136 | : | 152 | 8 | : | 16 | |||||
7. | BMW / Hermsdorf II | 8 | 113 | : | 176 | 0 | : | 24 | Abst. | ||||
Einzelwertung Oberliga | |||||||
Pl. | Vorname | Name | Klub | Ges. Holz | Spiele | EW-Pkt | Schnitt |
1. | Sascha | Wichmann | SpG VKC 21 / FE 27 II | 8324 | 9 | 71 | 924,9 |
2. | Alexander | Pawlik | KSC Germania 1896 | 8258 | 9 | 69 | 917,6 |
3. | Holger | Hoppe | KSC Germania 1896 | 8088 | 9 | 52 | 898,7 |
4. | Wolfgang | Rettig | SpG VKC 21 / FE 27 II | 8124 | 9 | 45 | 902,7 |
5. | Detlef | Manthei | SpG VKC 21 / FE 27 II | 8093 | 9 | 43 | 899,2 |
6. | Stefan | Wenzel | BMW / Hermsdorf I | 5376 | 6 | 40 | 896,0 |
7. | Lutz | Lewandowski | SpG Spandau II | 7184 | 8 | 47 | 898,0 |
8. | Andreas | Lamprecht | SpG Spandau II | 8023 | 9 | 45 | 891,4 |
9. | Bernd | Schaale | KSC Germania 1896 | 7995 | 9 | 43 | 888,3 |
10. | Helmut | Götz | Aussenseiter / Rot-Gold | 6152 | 7 | 40 | 878,9 |
11. | Stephanie | Beuster | SpG Spandau II | 5385 | 6 | 38 | 897,5 |
12. | Mario | Gurski | BMW / Hermsdorf I | 7048 | 8 | 40 | 881,0 |
13. | Michael | Podhora | Aussenseiter / Rot-Gold | 6162 | 7 | 36 | 880,3 |
14. | Hans - Peter | Kunze | SV Tasmania I | 7857 | 9 | 32 | 873,0 |
15. | Michael | Meyer | SpG VKC 21 / FE 27 II | 6234 | 7 | 28 | 890,6 |
16. | Jürgen | Graf | SV Tasmania I | 6135 | 7 | 27 | 876,4 |
17. | Rhonda | Seiffert | BMW / Hermsdorf I | 6127 | 7 | 29 | 875,3 |
18. | Kim | Todt | BMW / Hermsdorf II | 4395 | 5 | 26 | 879,0 |
19. | Ursel | Kühnel | BMW / Hermsdorf II | 6029 | 7 | 26 | 861,3 |
20. | Konrad | Hopfe | Aussenseiter / Rot-Gold | 6097 | 7 | 26 | 871,0 |
21. | Torsten | Niesch | BMW / Hermsdorf II | 3502 | 4 | 24 | 875,5 |
22. | Heinz | Klemenziak | SV Tasmania I | 6932 | 8 | 23 | 866,5 |
23. | Sabine | Hübner | BMW / Hermsdorf I | 6921 | 8 | 21 | 865,1 |
24. | Hinrich | Mühlena | Aussenseiter / Rot-Gold | 3546 | 4 | 22 | 886,5 |
25. | Oliver | Jobst | KSC Germania 1896 | 6067 | 7 | 19 | 866,7 |
26. | Gerhard | Förster | BMW / Hermsdorf II | 5976 | 7 | 17 | 853,7 |
27. | Dragan | Sliskovic | SpG Spandau II | 5276 | 6 | 16 | 879,3 |
28. | Frank | Kirschke | SV Tasmania I | 3503 | 4 | 17 | 875,8 |
29. | Helmut | Dieckmann | BMW / Hermsdorf II | 3429 | 4 | 12 | 857,3 |
30. | Sven | Zietmann | SpG Spandau II | 3561 | 4 | 18 | 890,3 |
31. | Rolf | Büsselberg | Aussenseiter / Rot-Gold | 5054 | 6 | 10 | 842,3 |
32. | Thorsten | Fieck | Tasmania I | 1789 | 2 | 9 | 894,5 |
33. | Wolfgang | Grieb | SV Tasmania I | 1730 | 2 | 9 | 865,0 |
34. | Fred | Schrobback | BMW / Hermsdorf II | 1694 | 2 | 8 | 847,0 |
35. | Markus | Stark | SpG Spandau II | 919 | 1 | 6 | 919,0 |
36. | Alexander | Bartel | KSC Germania 1896 | 1781 | 2 | 6 | 890,5 |
37. | Guido | Brettschneider | SpG Spandau II | 861 | 1 | 5 | 861,0 |
38. | Lothar | Frei | SpG VKC 21 / FE 27 II | 1838 | 2 | 8 | 919,0 |
39. | Martina | Ventur | SV Tasmania I | 1754 | 2 | 4 | 877,0 |
40. | Bernd | Voigt | BMW / Hermsdorf II | 873 | 1 | 3 | 873,0 |
41. | Georg | Pliszka | SV Tasmania I | 871 | 1 | 2 | 871,0 |
42. | Reinhold | Wiegner | Aussenseiter / Rot-Gold | 836 | 1 | 2 | 836,0 |
43. | Joachim | Wolinski | BMW / Hermsdorf II | 827 | 1 | 2 | 827,0 |
44. | Sven | Nertinkat | SpG Spandau II | 873 | 1 | 1 | 873,0 |
45. | Hans-Jürgen | Gembus | SV Tasmania I | 842 | 1 | 1 | 842,0 |
46. | Heinz | Scholz | BMW / Hermsdorf II | 827 | 1 | 1 | 827,0 |
47. | Dieter | Zipter | BMW / Hermsdorf II | 816 | 1 | 1 | 816,0 |
1. Platz und damit Meister - SpG VKC 21 / FE 27 II
2. Platz und damit Vize Meister - Germania 1896
3.Platz geht an die SpG Spandau II
Die Drei Platzierten in der Einzelwertung