02.Spieltag 17-18
Spielberichte VKS-Oberliga Saison 2017 / 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Spieltag 01.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SpG. Spandau III | KSC Germania 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Markus Stark | 892 | 5 | 1 | Carsten Hoppe | 868 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Joachim Römhild | 878 | 4 | 2 | Carsten Rente | 927 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sven Zietmann | 892 | 3 | 3 | Holger Hoppe | 925 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Dragan Sliskovic | 878 | 2 | 4 | Alexander Pawlik | 930 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3540 | 14 | Ergebnis: | 3650 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia / SCC / Amicitia I | Aussenseiter / Rot - Gold | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Schettig | 927 | 8 | 1 | Helmut Götz | 889 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lothar Banitzki | 844 | 2 | 2 | Rolf Büsselberg | 865 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Siegfried Heiner | 860 | 4 | 3 | Reinhold Wiegner | 850 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Krüger | 903 | 7 | 4 | Hinrich Mühlena | 848 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3534 | 21 | Ergebnis: | 3452 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
BMW/Hermsdorf I | SpG. Spandau II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Ursel Kühnel | 822 | 1 | 1 | Lutz Lewandowski | 882 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Gerhard Förster | 855 | 4 | 2 | Guido Brettschneider | 895 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bernd Voigt | 832 | 3 | 3 | Martin Markert | 890 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Dieter Zipter | 829 | 2 | 4 | Andreas Lamprecht | 903 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3338 | 10 | Ergebnis: | 3570 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
BMW/Hermsdorf II | SpG. VKC 21 / FE 27 II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Schulz | 842 | 4 | 1 | Ralf Bruns | 857 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Fred Schrobback | 844 | 5 | 2 | Stefan Peplau | 908 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Wolfgang Liepe | 778 | 1 | 3 | Hans Tobeck | 872 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Joachim Wolinski | 807 | 2 | 4 | Michael Meyer | 832 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3271 | 12 | Ergebnis: | 3469 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | KSC Germania 1896 | 2 | 48 | : | 24 | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG Spandau II | 2 | 48 | : | 24 | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG VKC 21 / FE 27 II | 2 | 44 | : | 28 | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | 2 | 36 | : | 36 | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | BMW / Hermsdorf I | 2 | 35 | : | 37 | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG Spandau III | 2 | 28 | : | 44 | 0 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
7. | Aussenseiter / Rot-Gold | 2 | 26 | : | 46 | 0 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
8. | BMW / Hermsdorf II | 2 | 23 | : | 49 | 0 | : | 6 |
Ergebnisse und Tabelle 2. Spieltag