09.Spieltag Dreibahnen 10-11
| 9.Spieltag | ||||
| VKS Spandau | SG Berlin 07 | |||
| Lothar Frei | 1006 | André Krause | 1040 | |
| Michael Meyer | 974 | Andreas Lenz | 1015 | |
| Matthias Mohr | 1043 | André Franke | 1074 | |
| Summe | 3023 | Summe | 3129 | |
| Punkte | 0 | Punkte | 2 | |
| 9.Spieltag | ||||
| VKS Spandau | SG Berlin 07 | |||
| Lothar Frei | 1006 | André Krause | 1040 | |
| Michael Meyer | 974 | Andreas Lenz | 1015 | |
| Matthias Mohr | 1043 | André Franke | 1074 | |
| Summe | 3023 | Summe | 3129 | |
| Punkte | 0 | Punkte | 2 | |
Follow @VKSeV1926