VKS-Hauptseite
 
 
Oberliga - Spandau
www.vks-ev.de.tl

05.Spieltag 16-17




5. Spieltag Oberliga 27.11.2016



























Ergebnisse















Holz

EWP

Pkt

SpG BMW/VfB Hermsdorf II : Außenseiter / Rot - Gold
3476 : 3538 15 : 21 0 : 3

Fred Schrobback 874 Holz
Helmut Götz 907 Holz










KSC Germania 96 : SpG VKC 21 / FE 27 II
3547 : 3619 15 : 21 0 : 3

Alexander Pawlik 928 Holz
Detlef Manthei 932 Holz










SpG BMW/VfB Hermsdorf I : SV Tasmania I
3443 : 3442 20 : 16 3 : 0

Kim Todt 874 Holz
Frank Kirschke 874 Holz










SpG Alemannia/SCC/Amicitia I : SpG Spandau II
3406 : 3473 12 : 24 0 : 3

Bernd Krüger 870 Holz
Andreas Lamprecht 882 Holz





































































Tabellenstand 5. Spieltag
























Mannschaft
Sp
EWP

Pkt

















1. SpG VKC 21 / FE 27 II

5 108 : 72 13 : 2


2. SpG Spandau II

5 110 : 70 12 : 3


3. Aussenseiter / Rot-Gold

5 98 : 82 10 : 5


4. BMW / Hermsdorf I

5 98 : 82 9 : 6


5. KSC Germania 1896

5 85 : 95 6 : 9


6. SV Tasmania I

5 83 : 97 5 : 10


7. SpG Alemannia/SCC/Amicitia I

5 75 : 105 5 : 10


8. BMW / Hermsdorf II

5 63 : 117 0 : 15



Einzelwertung Oberliga
Pl. Name Klub Gesamt
Holz
Anzahl
Spiele
EW
Pkt
Holz
Ø
1. Pawlik, Alexander KSC Germania 96 4528 5 38 905,6
2. Manthei, Detlef SpG VKC21 / FE27 4515 5 35 903,0
3. Götz, Helmut Aussenseiter / Rot-Gold 4432 5 34 886,4
4. Meyer, Michael SpG VKC21 / FE27 4493 5 32 898,6
5. Krüger, Bernd SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 4432 5 29 886,4
6. Podhora, Michael Aussenseiter / Rot-Gold 3572 4 27 893,0
7. Andreas, Lamprecht SpG Spandau II 4422 5 27 884,4
8. Seiffert, Rhonda BMW/VfB Hermsdorf I 4374 5 26 874,8
9. Rettig, Wolfgang SpG VKC21 / FE27 4440 5 23 888,0
10. Kirschke, Frank SV Tasmania I 4370 5 23 874,0
11. Beuster, Stephanie SpG Spandau II 2698 3 22 899,3
12. Lewandowski, Lutz SpG Spandau II 2670 3 21 890,0
13. Mühlena, Hinrich Aussenseiter / Rot-Gold 2664 3 21 888,0
14. Todt, Kim BMW/VfB Hermsdorf I 2630 3 20 876,7
15. Niesch, Torsten BMW/VfB Hermsdorf I 2689 3 19 896,3
16. Schettig, Oliver SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 4340 5 19 868,0
17. Schrobback, Fred BMW/VfB Hermsdorf II 4223 5 19 844,6
18. Fieck, Thorsten SV Tasmania I 2671 3 15 890,3
19. Griep, Wolfgang SV Tasmania I 2637 3 15 879,0
20. Jobst, Oliver KSC Germania 96 3467 4 15 866,8
21. Pohl, Christian SpG Spandau II 2661 3 14 887,0
22. Tobeck, Hans SpG VKC21 / FE27 2654 3 14 884,7
23. Dieckmann, Helmut BMW/VfB Hermsdorf II 3449 4 14 862,3
24. Zietmann, Sven SpG Spandau II 2640 3 13 880,0
25. Sliskovic, Dragan SpG Spandau II 2625 3 13 875,0
26. Banitzki, Lothar SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 4306 5 13 861,2
27. Schaale, Bernd KSC Germania 96 2620 3 12 873,3
28. Förster, Gerhard BMW/VfB Hermsdorf I 3425 4 12 856,3
29. Büsselberg, Rolf Aussenseiter / Rot-Gold 3433 4 11 858,3
30. Kühnel, Ursula BMW/VfB Hermsdorf II 3413 4 11 853,3
31. Schulz, Heinz BMW/VfB Hermsdorf II 1747 2 10 873,5
32. Hoppe, Holger KSC Germania 96 1734 2 10 867,0
33. Heiner, Siegfried SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 1759 2 9 879,5
34. Gembus, Hans-Jürgen SV Tasmania I 1736 2 9 868,0
35. Ventur, Martina SV Tasmania I 905 1 7 905,0
36. Kunze, Hans-Peter SV Tasmania I 2571 3 7 857,0
37. Klemenziak, Heinz SV Tasmania I 2563 3 7 854,3
38. Voigt, Bernd BMW/VfB Hermsdorf II 1688 2 7 844,0
39. Hoppe, Carsten KSC Germania 96 1698 2 6 849,0
40. Barthel, Alexander KSC Germania 96 3384 4 4 846,0
41. Abraham, Renate SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 882 1 3 882,0
42. Wolinski, Joachim BMW/VfB Hermsdorf II 844 1 3 844,0
43. Bannach, Peter SpG VKC21 / FE27 835 1 3 835,0
44. Zipter, Dieter BMW/VfB Hermsdorf II 1633 2 3 816,5
45. Hopfe, Konrad Aussenseiter / Rot-Gold 1715 2 2 857,5
46. Wiegner, Reinhold Aussenseiter / Rot-Gold 829 1 2 829,0
47. Dornberg, Dieter BMW/VfB Hermsdorf II 1617 2 2 808,5
48. Zeese, Udo SpG VKC21 / FE27 844 1 1 844,0
49. Daske, Joachim SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 842 1 1 842,0
50. Donnig, Dieter BMW/VfB Hermsdorf II 834 1 1 834,0
51. Schultze, Heinz SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 832 1 1 832,0
52. Grotehusmann, Marg. Aussenseiter / Rot-Gold 778 1 1 778,0


            
                                                                                                                                                      




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden