VKS-Hauptseite
 
 
Oberliga - Spandau
www.vks-ev.de.tl

09.Spieltag 16-17

Spielberichte VKS-Oberliga Saison 2016 / 2017
9.Spieltag 19.02.2017

Finalrunde I

SpG Spandau II
SpG Alemannia/SCC/Amicitia I
Nr. Name Holz EW Nr. Name Holz EW
1 Stefanie Beuster 871 6 1 Bernd Krüger 867 3
2 Lutz Lewandowski 870 5 2 Lothar Banitzki 876 7
3 Martin Markert 912 8 3 Joachim Daske 878 8
4 Andreas Lamprecht 870 4 4 Oliver Schettig 837 2

2611 15
3458 20


Punkte: 0 : 3

SpG VKC 21 / FE 27 II
SpG BMW / Hermsdorf I
Nr. Name Holz EW Nr. Name Holz EW
1 Peter Bannach 833 1 1 Gerhard Förster 863 3
2 Wolfgang Dames 854 2 2 Stefan Wenzel 873 4
3 Wolfgang Rettig 888 7 3 Bernd Voigt 880 6
4 Michael Meyer 897 8 4 Kim Todt 877 5

3472 18
3493 18


Punkte: 1 : 2

Finalrunde II
KSC Germania 96
SV Tasmania I
Nr. Name Holz EW Nr. Name Holz EW
1 Alexander Barthel 881 5 1 Thorsten Fieck 876 3
2 Holger Hoppe 878 4 2 Heinz Klemenziak 861 2
3 Alexander Pawlik 925 8 3 Martina Ventur 882 6
4 Carsten Hoppe 849 1 4 Frank Kirschke 903 7

3533 18
3522 18


Punkte: 3 : 0

SpG BMW / Hermsdorf II
Aussenseiter / Rot-Gold
Nr. Name Holz EW Nr. Name Holz EW
1 Helmut Dieckmann 880 6 1 Helmut Götz 864 4
2 Ursula Kühnel 887 7 2 Rolf Büsselberg 862 3
3 Heinz Schulz 851 1 3 Konrad Hopfe 859 2
4 Fred Schrobback 878 5 4 Hinrich Mühlena 892 8

3496 19
3477 17


Punkte: 3 : 0
Tabelle




Mannschaft Sp EWP Pkt Wegen des Einsatzes eines nicht spielbe-
rechtigten Spielers (§16 Abs.6 der Sport-
ordnung
) wird das Spiel SpG Spandau II
gegen SpG Alemannia/SCC/Amicitia I mit
3:0 und 20:15 für die SpG Alemannia
/SCC/Amicitia I gewertet.
1. SpG VKC 21 / FE 27 II 9 189 : 135 20 : 7
2. SpG Spandau II 9 192 : 131 19 : 8
3. BMW / Hermsdorf I 9 167 : 157 16 : 11
4. SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 9 155 : 167 14 : 13
5. KSC Germania 1896 9 161 : 163 15 : 12
6. Aussenseiter / Rot-Gold 9 151 : 173 10 : 17
7. SV Tasmania I 9 151 : 173 8 : 19
8. BMW / Hermsdorf II 9 128 : 195 6 : 21












Einzelwertung Oberliga
Pl. Name Klub Gesamt
Holz
Anzahl
Spiele
EW
Pkt
Holz
Ø
1. Pawlik, Alexander KSC Germania 96 8203 9 70 911,4
2. Meyer, Michael SpG VKC21 / FE27 8072 9 57 896,9
3. Manthei, Detlef SpG VKC21 / FE27 7212 8 53 901,5
4. Andreas, Lamprecht SpG Spandau II 7979 9 50 886,6
5. Krüger, Bernd SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 7983 9 49 887,0
6. Kirschke, Frank SV Tasmania I 7932 9 49 881,3
7. Rettig, Wolfgang SpG VKC21 / FE27 8019 9 48 891,0
8. Todt, Kim BMW/VfB Hermsdorf I 6220 7 46 888,6
9. Beuster, Stephanie SpG Spandau II 6277 7 45 896,7
10. Götz, Helmut Aussenseiter / Rot-Gold 7850 9 43 872,2
11. Mühlena, Hinrich Aussenseiter / Rot-Gold 6157 7 42 879,6
12. Lewandowski, Lutz SpG Spandau II 6179 7 40 882,7
13. Schettig, Oliver SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 7835 9 38 870,6
14. Podhora, Michael Aussenseiter / Rot-Gold 5325 6 35 887,5
15. Schrobback, Fred BMW/VfB Hermsdorf II 7654 9 35 850,4
16. Wenzel, Stefan BMW/VfB Hermsdorf I 5304 6 33 884,0
17. Seiffert, Rhonda BMW/VfB Hermsdorf I 6127 7 33 875,3
18. Banitzki, Lothar SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 7812 9 33 868,0
19. Dieckmann, Helmut BMW/VfB Hermsdorf II 6915 8 33 864,4
20. Fieck, Thorsten SV Tasmania I 4426 5 26 885,2
21. Hoppe, Holger KSC Germania 96 4382 5 26 876,4
22. Kühnel, Ursula BMW/VfB Hermsdorf II 6017 7 26 859,6
23. Tobeck, Hans SpG VKC21 / FE27 5290 6 24 881,7
24. Ventur, Martina SV Tasmania I 4376 5 24 875,2
25. Förster, Gerhard BMW/VfB Hermsdorf I 6882 8 22 860,3
26. Büsselberg, Rolf Aussenseiter / Rot-Gold 6857 8 21 857,1
27. Niesch, Torsten BMW/VfB Hermsdorf I 3536 4 20 884,0
28. Sliskovic, Dragan SpG Spandau II 4352 5 20 870,4
29. Barthel, Alexander KSC Germania 96 6811 8 20 851,4
30. Voigt, Bernd BMW/VfB Hermsdorf II 3410 4 19 852,5
31. Schaale, Bernd KSC Germania 96 3527 4 18 881,8
32. Jobst, Oliver KSC Germania 96 4294 5 17 858,8
33. Griep, Wolfgang SV Tasmania I 2637 3 15 879,0
34. Daske, Joachim SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 3466 4 15 866,5
35. Gembus, Hans-Jürgen SV Tasmania I 4298 5 15 859,6
36. Pohl, Christian SpG Spandau II 2661 3 14 887,0
37. Zietmann, Sven SpG Spandau II 2640 3 13 880,0
38. Schulz, Heinz BMW/VfB Hermsdorf II 3452 4 13 863,0
39. Kunze, Hans-Peter SV Tasmania I 4275 5 13 855,0
40. Heiner, Siegfried SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 1759 2 9 879,5
41. Klemenziak, Heinz SV Tasmania I 3424 4 9 856,0
42. Hoppe, Carsten KSC Germania 96 3398 4 9 849,5
43. Markert, Martin SpG Spandau II 916 1 7 916,0
44. Hopfe, Konrad Aussenseiter / Rot-Gold 3427 4 7 856,8
45. Voigt, Bernd BMW/VfB Hermsdorf I 880 1 6 880,0
46. Bannach, Peter SpG VKC21 / FE27 1668 2 4 834,0
47. Abraham, Renate SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 882 1 3 882,0
48. Halfter, Herbert SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 855 1 3 855,0
49. Wolinski, Joachim BMW/VfB Hermsdorf II 844 1 3 844,0
50. Zipter, Dieter BMW/VfB Hermsdorf II 1633 2 3 816,5
51. Wiegner, Reinhold Aussenseiter / Rot-Gold 829 1 2 829,0
52. Dornberg, Dieter BMW/VfB Hermsdorf II 1617 2 2 808,5
53. Zeese, Udo SpG VKC21 / FE27 844 1 1 844,0
54. Donnig, Dieter BMW/VfB Hermsdorf II 834 1 1 834,0
55. Schultze, Heinz SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 832 1 1 832,0
56. Grotehusmann, Marg. Aussenseiter / Rot-Gold 778 1 1 778,0
57. Jobst, Lea KSC Germania 96 733 1 1 733,0

            
                                                                                                                                                      




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden